시외버스
홈
e-안내소
교통안내
시외버스
무주로 오시는 길을 안내합니다.
교통수단별로 오시는 길을 확인하세요.
무주 출발 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
서울 | 대전 | 금산 | 전주 | 광주 | 구천동 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
남부터미널 | 대전복합터미널 | 가당·부리 | 안성·장계·진안 | 안천·진안 | 안성·장계·장수·남원 | 설천·리조트입구 | |
09:45(우등) | 07:00 | 13:50 | 10:30 | 08:15 | 07:50 | 06:45 | 08:10 |
11:05(우등) | 07:40 | 14:35 | 13:30 | 13:10 | 10:10 | 12:05 | 09:50 |
15:35 | 08:35 | 15:30 | 15:00 | 17:50 | 15:45 | 14:00 | |
17:45(우등) | 09:00 | 16:10 | 18:55 | 17:40 | 14:25 | ||
09:50 | 16:40 | 17:05 | |||||
10:30 | 17:45 | 18:10 | |||||
11:30 | 19:30 | 19:25 | |||||
12:30 | 20:40 | ||||||
13:00 |
최종수정일 : 2023년1월 16일
※ 버스요금은 분기별 변동될 수 있으므로 무주공용터미널(전화:063-322-2245, 전북 무주군 무주읍 한풍루로 351)에 문의 바랍니다.
직행 요금표
행선지 |
요금 |
행선지 |
요금 |
행선지 |
요금 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 20,800(우등) | 설천 | 2,400 | 천천 | 6,600 |
16,000(일반) | 가당 | 1,700 | 진안 | 5,700 | |
대전 | 5,200 | 부리 | 2,400 | ||
학산 | 계남 | 6,000 | |||
금산 | 3,800 | 적상 | 1,600 | 장수 | 7,400 |
영동 | 안성 | 2,900 | 번암 | 9,900 | |
전주 | 10,100 | 남원 | 12,300 | ||
계북 | 4,400 | 안천 | 3,100 | ||
광주 | 18,400 | 장계 | 5,600 | 전주(안골) | 9,700 |
구천동 | 5,000 |
최종수정일 : 2022년 11월 03일