시외버스
홈
e-안내소
교통안내
시외버스
무주로 오시는 길을 안내합니다.
교통수단별로 오시는 길을 확인하세요.
무주터미널 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
서울 | 대전 | 전주 | 광주 | 구천동 | 금산 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
안성,장계진안 | 안천,진안 | 안성,장계 장수,남원 |
|||||
(우등) 09:45 | 07:00 | 13:50 | 08:15 | 07:50 | 06:45 | 08:00 | 10:30 |
(우등) 11:05 | 07:40 | 14:35 | 13:15 | 10:10 | 12:05 | 09:50 | |
(우등) 14:40 | 08:35 | 15:30 | 14:45 | 11:10 | 13:50 | 11:50 | |
(우등) 15:35 | 09:00 | 16:10 | 15:30 | 17:00 | 15:40 | 14:00 | |
(우등) 17:45 | 09:40 | 16:40 | 19:25 | 17:50 | 17:40 | 14:25 | |
10:30 | 17:45 | 17:05 | |||||
11:30 | 18:30 | 19:25 | |||||
12:30 | 19:30 | 20:00 | |||||
13:00 | 20:40 |
최종수정일 : 2024.5.20수정
설천터미널 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
무주읍 - 대전 방면 | 구천동방면 | 무주읍 - 전주방면 | 무주읍-서울남부터미널 | ||
---|---|---|---|---|---|
08:05 | 대전복합 | 08:20 | 07:20 | 안천,진안,전주 | 14:15 |
09:10 | 대전복합 | 10:10 | 14:15 | 안성,전주 | |
12:00 | 대전복합 | 12:10 | 16:30 | ||
15:40 | 대전복합 | 14:20 | |||
19:00 | 대전복합 | 14:45 | |||
17:25 | |||||
19:45 | |||||
20:30 |
최종수정일 : 2024.5.20수정
안성터미널 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
무주(서울,대전,구천동) | 전주방면(장계,진안) | 광주방면(장수,남원) | |
---|---|---|---|
09:10 | 무주,서울남부 | 08:40 | 07:10 |
10:00 | 적상,무주,대전복합 | 13:40 | 12:30 |
10:25 | 적상,무주 | 15:10 | 14:15 |
12:05 | 적상,무주 | 15:50 | 16:05 |
13:40 | 적상,무주,설천,구천동 | 18:05 | |
14:10 | 적상,무주,대전복합 | ||
14:40 | 적상,무주 | ||
15:10 | 무주,서울남부 | ||
15:50 | 적상,무주 | ||
16:15 | 적상,무주,대전복합 | ||
20:10 | 적상,무주,대전복합 | ||
21:35 | 적상,무주 |
최종수정일 : 2024.5.20수정
구천동터미널 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
무주방면(전주, 대전,서울) | |
---|---|
07:00 | 설천,무주,적상,안천,진안,전주 |
07:45 | 설천,무주,대전복합 |
08:50 | 설천,무주,대전복합 |
11:40 | 설천,무주,대전복합 |
13:50 | 설천,무주,서울남부 13:55 무주리조트 정류소 경유 |
13:55 | 설천,무주,적상,안성,계북,장계,천천,진안,전주 |
15:20 | 설천,무주,대전복합 |
16:10 | 설천,무주,적상,안천,진안,전주 |
18:40 | 설천,무주,대전복합 |
최종수정일 : 2024.5.20수정
※ 버스요금은 분기별 변동될 수 있으므로 무주공용터미널(전화:063-322-2245, 전북 무주군 무주읍 한풍루로 351)에 문의 바랍니다.
직행 요금표
행선지 |
요금 |
행선지 |
요금 |
행선지 |
요금 |
---|---|---|---|---|---|
서울 | 일반 16,800 | 부리 | 2,600 | 장수 | 7,800 |
우등 21,800 | |||||
대전 | 5,500 | 적상 | 1,700 | 번암 | 10,300 |
금산 | 4,000 | 안성 | 3,100 | 남원 | 13,000 |
전주 | 10,600 | 계북 | 4,600 | 안천 | 3,300 |
광주 | 19,300 | 장계 | 5,900 | 안골 | 10,200 |
구천동 | 5,200 | 천천 | 6,900 | 가당 | 1,700 |
설천 | 2,500 | 진안 | 6,000 | 계남 | 6,400 |
최종수정일 : 2024.5.20수정