무주
홈
e-안내소
교통안내
무주군관내버스
무주
무주 출발 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
설천 방면 | 용포 방면 | 적상 방면 | 괴목 방면 | 서면 방면 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 | 무풍, 도마 | 6:00 | 굴암, 부남, 상대곡 | 6:00 | 안성,장계 | 6:00 | 상조 6:25 치목, 내창 | 7:20 | |
6:05 | 미천리 | 6:20 | 내동, 상유, 적상 | 6:30 | 안성, 장계 | 8:00 | 치목, 상조 8:30 | 8:00 | |
6:20 | 상오정 | 7:00 | 굴암, 부남, 금산 | 8:00 | 안성 | 9:20 | 내창, 내유속 | 10:00 | |
7:30 | 사동, 오산, 도마 | 8:00 | 가당, 부남, 상대곡 | 9:00 | 안성, 장계 | 10:00 | 치목, 상조, 적상, 상조 | 13:00 | |
7:40 | 왕정 | 8:20 | 내동, 광포, 상가 | 10:30 | 안성 | 11:50 | 내유속, 내창 | 15:30 | |
8:20 | 구천동, 빼재 | 9:40 | 굴암, 부남 | 10:30 | 적상,교동 | 12:00 | 치목, 상조 12:30 | 17:20 | |
10:00 | 무풍, 덕지 | 11:30 | 가당, 상평당, 상대곡 | 11:20 | 상가, 광포, 상유, 내동 | 13:50 | 내창, 내유속 | 19:00 | |
10:40 | 미천리 | 12:30 | 굴암, 밤소, 상대곡 | 11:30 | 안성 | 14:00 | 상조, 적상, 상조 | ||
11:00 | 구천동, 상오정 | 13:20 | 용포, 상유, 상가 | 13:00 | 적상, 교동, 안천 | 15:50 | 내유속, 내창 | ||
11:20 | 사동, 오산, 도마 | 13:30 | 굴암, 밤소, 부남 | 13:00 | 안성, 장계 | 16:00 | 치목, 상조, 적상, 상조 | ||
12:00 | 왕정 | 15:30 | 가당, 상평당, 상대곡 | 14:00 | 안성 | 18:00 | 치목, 상조 18:30 | 굴천리 방면 | |
13:00 | 구천동, 빼재 | 17:30 | 가당, 부남, 금산 | 15:20 | 적상, 상유, 내동 | 19:25 | 상조 19:50 | 7:10 | 앞재, 굴천리 |
13:20 | 무풍, 율오, 계부 | 18:30 | 굴암, 도소, 상대곡 | 15:30 | 안성 | 8:30 | |||
13:40 | 미천리 | 19:30 | 가당, 부남 | 16:00 | 상가, 광포, 교동 | 10:20 | |||
15:20 | 율오, 계부, 대덕 | 17:00 | 안성 | 12:20 | |||||
16:00 | 구천동, 상오정 | 18:00 | 안성, 장계 | 14:30 | |||||
16:40 | 미천리 | 18:00 | 적상, 상유, 교동, 안천 | 16:30 | |||||
17:20 | 무풍, 도마 | 19:00 | 상가, 광포, 상유, 내동 | 18:20 | |||||
18:00 | 왕정 | 19:20 | 안성 | ||||||
18:25 | 구천동, 상오정 | ||||||||
19:20 | 설천, 무풍 |
최종수정일 : 2024. 5. 1.수정