안성
홈
e-안내소
교통안내
무주군관내버스
안성
안성 출발 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
직행시간표
서울 | 무주, 대전 | 전주 | 광주 | |
---|---|---|---|---|
남부터미널 | 무주,대전복합터미널 | 안성 · 장계 · 진안 | 안성 · 장계 · 장수 · 남원 | |
09:10(우등) | 08:40 | 무주 | 06:55 | 07:10 |
10:35(우등) | 10:00 | 무주, 대전 | 08:40 | 10:25 |
15:10 | 10:25 | 무주 | 13:40 | 12:30 |
17:15(우등) | 12:05 | 무주, 대전 | 15:10 | 14:15 |
13:40 | 무주, 구천동 | 15:55 | 16:05 | |
14:10 | 무주, 대전 | 19:50 | 18:05 | |
14:40 | 무주 | |||
15:00 | 무주 | |||
15:50 | 무주 | |||
16:15 | 무주, 대전 | |||
20:10 | 무주, 대전 | |||
21:35 | 무주 |
최종수정일 : 2024. 5. 1.
완행버스시간표
동향 방면 | 무주 방면 | 장계 방면 | 덕곡 · 두문 방면 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6:30 | 학선 | 7:30 | 6:30 | 6:30 | 덕곡, 두문, 궁대, 금평 | |
8:20 | 능길 | 8:00 | 7:00 | 7:30 | 금평, 궁대, 두문, 덕곡 | |
9:20 | 학선 | 9:00 | 8:40 | 10:00 | 덕곡, 두문, 궁대, 금평 | |
10:50 | 장항, 능길 | 10:30 | 9:30 | 12:30 | 금평, 궁대, 두문, 덕곡 | |
12:50 | 장항, 능길 | 11:00 | 11:20 | 14:00 | 덕곡, 두문, 궁대, 금평 | |
14:50 | 능길 | 13:00 | 13:30 | 16:00 | 금평, 궁대, 두문, 덕곡 | |
16:50 | 학선 | 15:00 | 15:10 | 18:20 | 덕곡, 두문, 궁대, 금평 | |
18:50 | 능길 | 16:30 | 16:30 | |||
17:30 | 18:30 | |||||
18:00 | 19:00 | |||||
19:30 | ||||||
19:50 | ||||||
외당 방면 | 통안 방면 | 명천 방면 | ||||
7:10 | 7:30 | 통안, 명천 | 8:20 | 명천, 통안 | ||
10:20 | 10:40 | 11:20 | ||||
12:30 | 13:20 | 14:20 | ||||
15:00 | 16:20 | 17:20 | ||||
18:20 | 19:20 |
최종수정일 : 2024. 5. 1.