안성
홈
e-안내소
교통안내
무주군관내버스
안성
무주로 오시는 길을 안내합니다.
교통수단별로 오시는 길을 확인하세요.
안성 출발 운행사정에 의해 변경될 수 있습니다.(문의전화 063-322-2245)
직행시간표
서울 | 무주, 대전 | 전주 | 광주 | |
---|---|---|---|---|
남부터미널 | 무주,대전복합터미널 | 안성·장계·진안 | 안성·장계·장수·남원 | |
09:10(우등) | 08:40 | 무주 | 06:45 | 07:10 |
10:35(우등) | 10:00 | 무주,대전 | 08:40 | 10:25 |
15:10 | 10;25 | 무주 | 13:40 | 12:30 |
17:15(우등) | 13;40 | 무주,구천동 | 15:10 | 14:20 |
14;10 | 무주,대전 | 15;55 | 16;10 | |
14;40 | 무주 | 19;55 | 18;05 | |
15;00 | 무주 | |||
15:50 | 무주 | |||
16;15 | 무주,대전 | |||
20;10 | 무주,대전 | |||
21;35 | 무주 |
최종수정일 : 2023년 5월 1일
완행/행복버스시간표
동 향 방면 | 무 주 방면 | 장 계 방면 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 능길 | 완행 | 07:20 | 완행 | 07:20 | 양악 | 완행 | |
08:00 | 능길 | 완행 | 08:00 | 완행 | 08:30 | 완행 | ||
09:30 | 능길 | 완행 | 08:50 | 완행 | 09:30 | 양악 | 완행 | |
10:40 | 학선 | 완행 | 09:30 | 완행 | 10:30 | 완행 | ||
12:05 | 장항,능길,동향,가막 | 완행 | 10:10 | 완행 | 13:10 | 완행 | ||
12:30 | 학선 | 완행 | 11:00 | 완행 | 14:40 | 완행 | ||
14:00 | 장항,능길 | 완행 | 12:10 | 완행 | 15:00 | 완행 | ||
15:30 | 장항,안성 | 행복 | 15:00 | 완행 | 16:20 | 완행 | ||
18:40 | 능길 | 완행 | 16:30 | 완행 | 17:00 | 완행 | ||
19:15 | 학선 | 완행 | 17:00 | 완행 | 18:40 | 완행 | ||
18:00 | 완행 | |||||||
18:50 | 완행 | |||||||
덕곡 방면 | 두문 방면 | |||||||
06:50 | 완행 | 10:15 | 금평,궁대,두문,덕곡 | 행복 | ||||
07:50 | 덕곡,두문,궁대,금평 | 행복 | 12:10 | 금평,궁대 | 완행 | |||
13:20 | 덕곡,두문,궁대,금평 | 행복 | 17:00 | 금평,궁대,두문,덕곡 | 행복 | |||
15:20 | 완행 | 19:25 | 두문 | 완행 | ||||
18:00 | 완행 | |||||||
외 당 방면 | 통 안 방 면 | 명 천 방면 | ||||||
06:50 | 완행 | 09:00 | 통안,명천 | 행복 | 07:20 | 명천,통안 | 행복 | |
09:40 | 외당, 내당 | 행복 | 12:50 | 통안,명천 | 완행 | 11:20 | 명천,통안 | 행복 |
12:00 | 외당,내당 | 완행 | 14:00 | 통안,명천 | 행복 | 15:50 | 명천,통안 | 완행 |
15:00 | 외당,내당 | 행복 | 17:30 | 통안,명천 | 행복 | 16:30 | 명천,통안 | 행복 |
18:30 | 외당,내당 | 완행 | 19:00 | 명천,통안 | 완행 |
최종수정일 : 2022년 1월 30일